湖南日科 PV901在线式选型 | |||||
PV901-VOC | PV901-VOC-CW | PV901-VOC-AI | PV901-VOC-AI-CW | 备注 | |
用途 | 环境湿度低于65%, 企业有人员愿意去清洁维护 | 环境湿度超过65%RH, 企业有人员愿意去清洁维护 | 要求响应快、 环境中气体容易污染紫外灯、 企业没有人员或者无法定期清洁维护 | 环境湿度超过65%RH 环境中气体容易污染紫外灯、 企业没有人员或者无法定期清洁维护 | PV901-VOC-AI将是未来领先全球的产品,2020年6月上市 |
T90响应时间 (以异丁烯气体参考) (3米外接气管) | 5秒 | 7-8秒 | 5秒 | 7-8秒 | 不同的气体,响应速度不一样,这里描述的是异丁烯响应时间。 |
量程和分辨率 | 在型号后面添加:B20、B200、B2000、B5000、B10000 例如PV901-VOC-AI-CW-B5000 | 如何选择量程,请看最下面的《量程编号》 | |||
防爆型 | 均支持,下单时添加EX:例如PV901-VOC-AI-CW-EX-B5000 | 如果工作在防爆区,设备价格会比较贵,效果没有安装在非防爆区好。所以如果不是防爆区,就不要买防爆款。 | |||
自动清洁(型号AI版本) | 无 | 无 | 有 | 有 | 红外原理测量VOC容易漂移,无法清洁,没有相对响应系数。 催化燃烧原理对很多非烷类气体无响应,也容易漂移,需要正常的氧气量才能工作。 PID的量程是0.01~20000ppm,很少漂移,但是它有2个缺点: 紫外灯会脏了,需要人工清洁:,有些环境除湿后1小时都能衰减200mg。 紫外灯衰减:里面有1万浓度,只显示100都有可能。 为了弥补这2个缺陷,我们开发了AI自动清洁版本,自动清洁技术能解决人工清洁问题,通常7~8个月维护一次即可;也可以配备标气,自动标定。 |
除湿器(型号CW标志) | 无 | 有 | 无 | 有 | 如果相对湿度超过65%RH,建议配备,特别是无自动清洁功能的版本。 无自动清洁功能:如果在潮湿的环境,可能每1~3天就需要清洁一次了。如果确定很干燥湿度在60%以内,可以不配备。 除湿器会影响仪器的响应速度,如果对响应要求高的,请配备。 |
标定校准 | 人工 | 人工 | 自动 | 自动 | PID原理紫外灯会衰减导致响应值比实际值偏低,在对准确性要求高的行业,请配备标气(1700元)。 AI版本支持自动校准,非AI版本需要人工插标气进行校准。 如果没有标气,仪表需要定期寄回工厂校准,由于仪表不能中断,所以很多工厂都是等到仪表坏了才寄回厂家,准确性无法得到保障。 |
泵吸式 | 是 | 是 | 是 | 是 | 由于仪表需要维护,所以我们要求均采用泵吸式,不允许将仪表探头埋入烟囱测量。 |
修正系数 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 告诉我们目标环境中的VOC类型,我们通过修正系数,能测量出VOC真实浓度,提高准确度。 |
电流信号输出给PLC 4~20mA 0~20mA可选 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 信号输出:大部分客户会选择4~20mA输出给PLC。 485采用的是标准的ModbusRTU协议 |
电压信号输出给PLC 0~5V 0~10V可选 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | |
485信号输出第1路 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | |
485信号输出第2路 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | |
声光报警器接口 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 如果需要报警就提示,选择此功能。(一般用户不需要) |
上限报警一级 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 超过设定浓度报警,比如需要仪表来联动一些设备。由于很多都是用PLC联动,所以一般不需要配备 |
上限报警二级 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | |
下限报警一级 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 低于设定浓度报警,比如需要仪表来联动一些设备。由于很多都是用PLC联动,所以一般不需要配备 氧气 臭氧设备会用到,一般其他气体很少用 |
下限报警二级 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
常见行业量程 | |||||||
量程编号 | 传感器异丁烯量程ppm | 苯系物环境量程 喷涂涂装等行业 | 醇类+酯类的量程 印刷行业、制药行业 | 酮类环境 丙酮 丁酮 醛类等等 | |||
ppm单位 | mg/m3单位 | ppm单位 | mg/m3单位 | ppm单位 | mg/m3单位 | ||
B100 | 120 | 60 | 300 | 480 | 1200 | 144 | 360 |
B2000 | 2000 | 1000 | 5000 | 8000 | 20000 | 2400 | 6000 |
B5000 | 5000 | 2500 | 12500 | 20000 | 50000 | 6000 | 15000 |
B10000 | 10000 | 5000 | 25000 | 40000 | 100000 | 12000 | 30000 |
1. 测量气体是否会爆炸,我们在网上搜索 气体名称 爆炸下限,就会看到一个百分比值。例如搜索:乙酸乙酯 爆炸下限, 就会看到2.0%, 这个单位转为ppm就是2万ppm的意思。那么你要测量25%LEL的乙酸乙酯,量程就需要20000*0.25= 5000ppm乙酸乙酯,对应仪表量程需要选择PV801-VOC-B2000,它能测量到8000ppm。 2. 测量排放是否达标:因为我们国家规定120mg/m3非甲烷总烃超标,地方标准更加严格,所以一般选择B100,能实现300mg测量。 |